Wieviel kostet das Leben in den Philippinen?
Es sind bereits 12 Jahre vergangen, seiddem ich nach den Philippinen ausgewandert bin und es geht mir immer besser. Die ersten 3 Jahren waren aber fürchterlich. Es war äusserst schwer sich einer komplett fremden Kultur anzupassen. Aber mit den Jahren habe es sogar ich geschafft, mich an diesen wunderschönen Orten einzuleben.
Aber wenn ihr wissen wollt, was das Leben, hier in den Philippinen kostet, dann müssen wir zuerst abklären, was ihr überhaupt am Suchen seid.
Vielleicht sucht Ihr ein einfachen Leben als Individualist? Vielleicht in der Nähe eines Strandes? Essen bei den kleinen „Kanteens“?
Oder vielleicht wollt ihr einfach nur normal leben auf einem durchschnittlichen Level. Ohne zu übertreiben, aber auch ohne zu leiden.
Aber es gibt auch diejenigen die ein Leben über den europäischen Durchschnitt geniessen wollen. Mit wenig Geld? Vorsicht, den Luxus hat seinen Preis.
Voraussetzungen für die unten stehenden Berechnungen
Die folgenden Berechnungen verstehen sich für das Jahr 2015 und monatlich, für 4 Personen (2 Erwachsene und 2 Kinder), ohne Unvorhergesehenes wie zum Beispiel Unfälle oder Krankheiten. Alles auf der Basis meiner persönlichen Erfahrungen und ohne die Familie des philippinischen Ehepartners unterhalten zu müssen.
Wichtige Annahme: Wohnsitz weit weg von den grossen Städten und Touristenzentren.
Ein Leben als Individualist unter dem europäischen Standard |
Ein gutes Leben nach europäischem Standard |
Ein schönes Leben über dem europäischen Standard |
![]() |
![]() |
![]() |
Ein Haus mit 3 Zimmern, 1 sehr einfaches Bad, 1 Küche, 1 kleine Stube, 1 kleines Ehezimmer und 1 einziges Zimmer für die Kinder und ohne Verputz auf den externen Wände. Das Haus sollte weit weg von den grossen Städten sein und weit weg vom Strand. Vielleicht auf einer Insel. Inmitten unter der örtlichen Bevölkerung: | Ein Haus mit 4 Zimmern, 2 Bäder, 1 Küche, 1 Stube, 1 Ehezimmer und 2 kleine Zimmer für die Kinder. Einfaches Haus, gut verputzt und angestrichen. Das Haus sollte weit weg von den grossen Städten sein und weit weg vom Strand. Vielleicht auf einer Insel. Dieses Haus sollte sich in einem geschlossenen Quartier befinden mit einer Wachmannschaft an den Toren des Quartiers: | Ein schönes 5-Zimmer-Haus, 3 schöne Bäder, 1 schöne Küche, 1 schöne Stube, 1 grosses Ehezimmer mit eigenem Bad, 2 genügend grosse Zimmer für die Kinder, sowie ein kleines Zimmer für die Haushälterin. Das Haus kann überall in den Philippinen stehen, ausser im Zentrum von Manila. Das Haus sollte sich in einem gehobenen, geschlossenen Quartier befinden mit einer gut bezahlten Wachmannschaft an den Toren des Quartiers: |
PHP 6’000 | PHP 15’000 | PHP 55’000 |
Stromkosten ohne Klimaanlage: | Stromkosten ohne Klimaanlage: | Stromkosten mit Klimaanlage: |
PHP 3’000 | PHP 4’000 | PHP 15’000 |
Kosten des Trinkwassers, schlechte Qualität: | Kosten des Trinkwassers: | Kosten des Trinkwassers: |
PHP 500 | PHP 1’000 | PHP 2’000 |
Telefon- und Internetkosten: | Telefon- und Internetkosten: | Telefon- und Internetkosten: |
PHP 1’500 | PHP 2’500 | PHP 3’500 |
Kosten für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Badeprodukte. Fisch und Reis jeden Tag, vielleicht ein wenig Geflügel und löslicher Kaffee. Kein Brot. Kein Ausgang zum Restaurant, höchstenfalls in einer sogenannten „Kanteen“ (kleine Essensbank auf der Strasse) mit ausgezeichnetem bis äusserst schlechtes Essen: | Kosten für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Badeprodukte. Täglich gutes Essen auf dem Tisch mit einem guten, hausgemachten Kaffee. 2 Restaurantbesuche im Monat. Die sogenannte „Kanteen“ (kleine Essensbank auf der Strasse) mit ausgezeichnetem bis äusserst schlechtes Essen kann täglich besucht werden: | Kosten für Frühstück, Mittagessen, Abendessen und ausgezeichnete Badeprodukte. Täglich ausgezeichnetes Menu mit einem guten Kaffee, auch bei Starbuck. Circa 8 Restaurantbesuche im Monat: |
PHP 20’000 | PHP 40’000 | PHP 80’000 |
2 Kinder in den öffentlichen Schulen: | 1 Kind in der öffentliche Schule und 1 Kind ein einer halbprivaten Schule: | 2 Kinder in ausgezeichneten, privaten Schulen: |
PHP 1’000 | PHP 6’000 | PHP 20’000 |
Amortisierung 1 gutes Motorrad: | Amortisierung 1 einfaches Auto + 1 Motorrad: | Amortisierung 1 schönes Autos + 1 Motorrad: |
PHP 1’000 | PHP 6’000 | PHP 30’000 |
Keine Haushalthilfe: | 1 Haushalthilfe 4 Stunden im Tag: | 1 Haushalthilfe lebt im Haus und der Fahrer ihres schönen Wagens ebenfalls, inkl. Verpflegung und Medikamente für die 2 Angestellten: |
PHP 0 | PHP 3’000 | PHP 12’000 |
Kosten für Kleider, Schuhe und Diverses: | Kosten für Kleider, Schuhe und Diverses: | Kosten für Kleider, Schuhe und Diverses: |
PHP 2’000 | PHP 5’000 | PHP 20’000 |
Total = PHP 35’000/monat | Total = PHP 82’500/monat | Total = PHP 237’500/monat |
Ohne Unvorhergesehenes und ohne die Familie des philippinischen Ehepartners unterhalten zu müssen. | Ohne Unvorhergesehenes und ohne die Familie des philippinischen Ehepartners unterhalten zu müssen. | Ohne Unvorhergesehenes und ohne die Familie des philippinischen Ehepartners unterhalten zu müssen. |
Weiteres
In den Philippinen kommen Sie zu Fuss nicht Weit. Sie sollten mindestens 1 Motorrad haben. Ohne jegliches, eigene Fahrmittel werden sie 5’000 bis 10’000 Peso monatlich an den öffentlichen Verkehrsmitteln hergeben müssen. Natürlich für 4 Personen hochgerechnet.
Makati und Zentrum von Manila
Da müsst Ihr die obigen Angaben einfach 3x multiplizieren.
Baguio und Tagaytay City
Obige Angaben einfach 2x multiplizieren.